Concurso IBGE: 8.258 vagas
Concurso IBGE tem 8.258 vagas temporárias de nível médio, salários de R$ 2.128,00 a R$ 4.008,00 e provas aplicadas em 27/09/2020 pela banca IBFC.
O concurso IBGE preenche 8.258 vagas temporárias de nível médio. O salário vai de R$ 2.128,00 a R$ 4.008,00. A banca organizadora é o IBFC e a prova ocorreu em 27/09/2020.
Resumo do concurso
| Item | Informação |
|---|---|
| Órgão | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) |
| Banca | Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) |
| Vagas | 8.258 |
| Escolaridade | Ensino Médio |
| Salário | R$ 2.128,00 a R$ 4.008,00 |
| Regime | Temporário |
| Prova | 27/09/2020 |
Cargos e vagas
| Cargo | Vagas | Carga horária |
|---|---|---|
| Agente Censitário Supervisor (ACS) | 4.143 | 40 horas semanais |
| Agente Censitário Administrativo (ACA) | 1.115 | 40 horas semanais |
| Agente Censitário de Informática (ACI) | 1.094 | 40 horas semanais |
| Agente Operacional Regional (AOR) | 953 | 40 horas semanais |
| Agente Censitário Regional (ACR) | – | 40 horas semanais |
Inscrição e taxa
O processo recebeu registros no site oficial da banca.
Provas
- Prova aplicada em 27/09/2020
Benefícios
- Auxílio-alimentação
- Auxílio-transporte
- Auxílio pré-escolar
- Férias proporcionais
- 13º salário proporcional
Cronograma
- Aulão de revisão em 25/09/2020