Concurso IBGE tem 8.258 vagas e inscrições abertas
Inscrições abertas para o concurso IBGE com 8.258 vagas de níveis médio e superior. Salários de R$ 2.128,00 a R$ 5.255,40. Provas em 30/08/2026.
O concurso IBGE oferece 8.258 vagas temporárias de níveis médio e superior. O salário vai até R$ 5.255,40.
Resumo do concurso
| Órgão | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística |
| Banca | Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) |
| Vagas | 8.258 |
| Escolaridade | médio, superior |
| Salário | R$ 2.128,00 a R$ 5.255,40 |
| Provas | 30/08/2026 |
Cargos e vagas
| Cargo | Vagas | Salário | Escolaridade |
|---|---|---|---|
| Agente Censitário Supervisor (ACS) | 4.143 | médio | |
| Agente Censitário Administrativo (ACA) | 1.115 | médio | |
| Agente Censitário de Informática (ACI) | 1.094 | médio | |
| Agente Operacional Regional (AOR) | 953 | médio | |
| Agente Censitário Regional (ACR) | 953 | médio | |
| Agente Censitário de Qualidade | 394 | R$ 2.932,00 | médio |
| Analista Censitário | 1.020 | R$ 5.255,40 | superior |
Inscrição e taxa
O IBFC recebe as inscrições no site https://ibfc.selecao.net.br/informacoes/496/.
Provas
- Prova objetiva
Benefícios
- auxílio-alimentação
- auxílio-transporte
- auxílio pré-escolar
- férias proporcionais
- 13º salário proporcional
Cronograma
- Abertura dos portões: 30/08/2026
- Fechamento dos portões: 30/08/2026
- Início das provas: 30/08/2026
- Término das provas: 30/08/2026