Concurso Prefeitura de Custódia PE: 384 vagas abertas
Concurso Prefeitura de Custódia PE tem 384 vagas para fundamental, médio, técnico e superior. Salários até R$ 8.000,00. Inscrições até 18/12/2026.
A Prefeitura de Custódia lançou edital com 384 vagas para todos os níveis de escolaridade. Os salários variam de R$ 1.650,00 a R$ 8.000,00. As inscrições seguem abertas até o dia 18/12/2026, com provas aplicadas em 24/01/2027.
Resumo do concurso
| Órgão | Prefeitura de Custódia |
| Estado | PE |
| Banca | Instituto Igeduc |
| Vagas | 384 |
| Escolaridadde | Fundamental, médio, técnico, superior |
| Salário | R$ 1.650,00 a R$ 8.000,00 |
| Inscrições | 18/11/2026 a 18/12/2026 |
| Taxa | R$ 86,00, R$ 126,00, R$ 150,00 |
| Provas | 24/01/2027 |
| Validade | 2 anos, prorrogável por igual período |
Cargos e vagas
| Cargo | Vagas | Escolaridadde |
|---|---|---|
| auxiliar de serviços gerais | 55 | fundamental |
| gari | 17 | fundamental |
| operário | 16 | fundamental |
| vigilante | 22 | fundamental |
| merendeira | 30 | fundamental |
| porteiro | 7 | fundamental |
| pedreiro | 3 | fundamental |
| coveiro | 1 | fundamental |
| eletricista | 1 | fundamental |
| mecânico | 1 | fundamental |
| mecânico de veículo pesado | 1 | fundamental |
| mestre de obras | 1 | fundamental |
| pintor | 1 | fundamental |
| soldador | 1 | fundamental |
| supervisor de conservação de açougue | 1 | fundamental |
| supervisor de conservação de obras | 1 | fundamental |
| agente administrativo I e II | 22 | médio/técnico |
| auxiliar administrativo educacional | 22 | médio/técnico |
| técnico de enfermagem | 20 | médio/técnico |
| digitador | 9 | médio/técnico |
| recepcionista | 9 | médio/técnico |
| motorista | 4 | médio/técnico |
| motorista de veículo pesado | 6 | médio/técnico |
| auxiliar de contabilidade | 3 | médio/técnico |
| educador social | 3 | médio/técnico |
| cuidador de idosos | 3 | médio/técnico |
| fiscal de obras | 2 | médio/técnico |
| fiscal de serviços urbanos | 2 | médio/técnico |
| monitor | 2 | médio/técnico |
| operador de máquinas | 1 | médio/técnico |
| operador de máquinas pesadas | 1 | médio/técnico |
| técnico agrícola | 1 | médio/técnico |
| inspetor de vigilância | 1 | médio/técnico |
| técnico em raio X | 1 | médio/técnico |
| assistente social | 3 | superior |
| bioquímico | 1 | superior |
| enfermeiro | 1 | superior |
| farmacêutico | 2 | superior |
| fisioterapeuta | 1 | superior |
| médico plantonista | 3 | superior |
| nutricionista | 1 | superior |
| odontólogo | 4 | superior |
| psicólogo | 1 | superior |
| veterinário | 1 | superior |
| professor de educação infantil e anos iniciais | 60 | superior |
| professor de matemática | 8 | superior |
| professor de língua portuguesa | 7 | superior |
| professor de educação física | 4 | superior |
| professor de ciências | 3 | superior |
| professor de geografia | 3 | superior |
| professor de história | 3 | superior |
| professor de língua inglesa | 2 | superior |
| professor de música | 1 | superior |
Inscrição e taxa
As inscrições são realizadas no site oficial Instituto Igeduc, no período de 18/11/2026 a 18/12/2026. A taxa custa R$ 86,00, R$ 126,00 e R$ 150,00 conforme o cargo escolhido.
A isenção da taxa pode ser solicitada entre 18/11/2026 e 20/11/2026, para candidatos de famílias inscritas no CadÚnico com renda mensal por pessoa de até meio salário mínimo.
Provas
- Prova objetiva
- Avaliação de títulos
Cronograma
- Inscrições: 18/11/2026
- Solicitação de isenção: 18/11/2026
- Prova objetiva: 24/01/2027
Validade
O prazo de validade é de 2 anos, prorrogável por igual período.