Concurso IMA SC: 18 vagas para técnico e superior
Concurso IMA SC abre inscrições para 18 vagas com salários de R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00. Prazo final em 14/12/2026. Confira o edital.
O concurso do Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina (IMA SC) oferta 18 vagas mais cadastro reserva para cargos de níveis técnico e superior, sob o regime estatutário. Os salários vão de R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00, com carga horária de 40 horas semanais. As inscrições seguem abertas até o dia 14/12/2026 e as provas ocorrem em 14/02/2027.
Resumo do concurso
| Órgão | Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina (IMA SC) |
| Banca | Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB) |
| Vagas | 18 |
| Cargos | Técnico e superior |
| Escolaridade | Técnico, superior |
| Salário | R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00 |
| Inscrições | 13/11/2026 a 14/12/2026 |
| Taxa | R$ 100,00 a R$ 160,00 |
| Prova | 14/02/2027 |
Cargos e vagas
| Cargo | Vagas | Salário | Escolaridade |
|---|---|---|---|
| técnico em análise ambiental, técnico em laboratório | 1 | R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00 | técnico |
| técnico em atividades de engenharia, técnico em agrimensura | – | R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00 | técnico |
| técnico em atividades de engenharia, técnico de serviços de campo | 1 | R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00 | técnico |
| técnico em informática | 1 | R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00 | técnico |
| administrador | 1 | R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00 | superior |
| biólogo | 1 | R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00 | superior |
| economista | 1 | R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00 | superior |
| engenheiro agrônomo | – | R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00 | superior |
| engenheiro civil | 1 | R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00 | superior |
| engenheiro florestal | – | R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00 | superior |
| engenheiro químico | – | R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00 | superior |
| engenheiro sanitarista e/ou ambiental | – | R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00 | superior |
| geógrafo | 1 | R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00 | superior |
| geólogo | 1 | R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00 | superior |
| médico veterinário | 1 | R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00 | superior |
| oceanógrafo | 1 | R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00 | superior |
| químico | 1 | R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00 | superior |
| analista de informática | 5 | R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00 | superior |
| analista administrativo | 1 | R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00 | superior |
Inscrição e taxa
As inscrições devem ser realizadas no site da FURB entre 13/11/2026 e 14/12/2026. A taxa de inscrição custa de R$ 100,00 a R$ 160,00. A isenção pode ser solicitada de 13/11/2026 a 19/11/2026 para doadores de sangue, medula óssea ou leite humano, pessoas hipossuficientes e candidatos que prestaram serviços à Justiça Eleitoral ou ao Tribunal do Júri. O edital completo está disponível no site IMA SC.
Provas
- Prova objetiva
- Prova de títulos
- Exame toxicológico
A prova objetiva ocorre na data de 14/02/2027.
Benefícios
- Auxílio-alimentação de R$ 550,00
Cronograma
- Período de isenção: 13/11/2026 a 19/11/2026
- Início das inscrições: 13/11/2026
- Fim das inscrições: 14/12/2026
- Pagamento da taxa: 15/12/2026
- Data da prova: 14/02/2027
Validade
O prazo de validade é de 2 anos, prorrogável por igual período.