Concurso Prefeitura de Jaguaruna: 114 vagas
Inscrições abertas para o concurso da Prefeitura de Jaguaruna com 114 vagas. Salários de R$ 1.282,66 a R$ 6.675,91. Prazo até 08/12/2026.
A Prefeitura de Jaguaruna (SC) publicou o edital 001/2026 com 114 vagas para níveis fundamental e superior, com cadastro reserva. Os salários vão de R$ 1.282,66 a R$ 6.675,91. As inscrições seguem até o dia 08/12/2026 e a prova objetiva ocorre em 20/12/2026.
Resumo do concurso
| Órgão | Prefeitura de Jaguaruna |
| Estado | SC |
| Vagas | 114 |
| Cargos | fundamental, superior |
| Salário | R$ 1.282,66 a R$ 6.675,91 |
| Banca | Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC) |
| Inscrições | 23/11/2026 a 08/12/2026 |
| Taxa | R$ 100,00 a R$ 150,00 |
| Prova | 20/12/2026 |
Cargos e vagas
| Cargo | Vagas | Escolaridade |
|---|---|---|
| professor de educação infantil | 34 | superior |
| professor de anos iniciais | 8 | superior |
| professor de história | 2 | superior |
| professor de matemática | 2 | superior |
| professor de português | 1 | superior |
| professor de artes | 16 | superior |
| professor de inglês | 15 | superior |
| professor de educação física | 13 | superior |
| assistente técnico pedagógico | – | superior |
| orientador educacional | – | superior |
| supervisor escolar | – | superior |
| psicopedagogo | 8 | superior |
| assistente social | 7 | superior |
| nutricionista | 6 | superior |
| motorista de ônibus escolar | 1 | fundamental |
| monitor de transporte escolar | 1 | fundamental |
Inscrição e taxa
As inscrições são realizadas no site oficial https://unesc.selecao.net.br entre 23/11/2026 e 08/12/2026. A taxa de inscrição custa de R$ 100,00 a R$ 150,00. A isenção pode ser solicitada de 23/11/2026 a 27/11/2026, para candidatos desempregados, com renda individual mensal de até 1,5 salário mínimo, ou que comprovem doação de sangue nos 12 meses anteriores à inscrição.
Provas
- Prova objetiva
- Prova de títulos
- Prova prática
Validade
O concurso tem validade de 2 anos, prorrogável por igual período.