Concurso Prefeitura de Murutinga do Sul: 16 vagas
Concurso Prefeitura de Murutinga do Sul SP oferece 16 vagas com salários até R$ 5.987,57. Inscrições até 16/11/2026. Provas em 06/12/2026.
A Prefeitura de Murutinga do Sul (SP) abriu concurso público com 16 vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários vão de R$ 1.248,89 a R$ 5.987,57. As inscrições terminam em 16/11/2026 e a prova objetiva ocorre em 06/12/2026.
Resumo do concurso
| Órgão | Prefeitura de Murutinga do Sul |
| Estado | SP |
| Vagas | 16 |
| Cargos | Diversos |
| Escolaridade | Fundamental, médio, técnico e superior |
| Salário | R$ 1.248,89 a R$ 5.987,57 |
| Banca | CONSCAM Assessoria e Consultoria |
| Inscrições | 30/10/2026 a 16/11/2026 |
| Taxa | R$ 70,00 a R$ 100,00 |
| Prova | 06/12/2026 |
Cargos e vagas
| Cargo | Vagas | Salário | Escolaridade |
|---|---|---|---|
| merendeira | 1 | R$ 1.248,89 | fundamental |
| auxiliar de contabilidade | 1 | R$ 1.248,89 | medio |
| auxiliar de desenvolvimento escolar (ADE) | 1 | R$ 1.248,89 | medio |
| auxiliar de enfermagem | 1 | R$ 1.248,89 | tecnico |
| auxiliar de enfermagem do PSF | 1 | R$ 1.248,89 | tecnico |
| escriturário | 1 | R$ 1.248,89 | medio |
| assistente social | 1 | R$ 1.248,89 | superior |
| assistente técnico educacional | 1 | R$ 1.248,89 | superior |
| auxiliar de apoio especializado | 1 | R$ 1.248,89 | fundamental |
| enfermeiro | 1 | R$ 1.248,89 | superior |
| psicólogo | 1 | R$ 1.248,89 | superior |
| controlador interno | 1 | R$ 5.987,57 | superior |
| professor de centro de educação infantil – creche (maternal e berçário I e II) | 4 | R$ 1.248,89 | superior |
Inscrição e taxa
As inscrições ocorrem no site oficial da CONSCAM Assessoria e Consultoria entre 30/10/2026 e 16/11/2026. A taxa de participação custa de R$ 70,00 a R$ 100,00.
Provas
- Prova objetiva
- Prova prática
- Títulos
Benefícios
- Vale-alimentação de R$ 1.090,10
- Abono salarial
Validade
O concurso tem validade de 2 anos, prorrogável por igual período.